TIC Educação - 2010
Diretores
Percentual (%) | Banda larga | Acesso discado (via linha telefônica) | Acesso móvel | Não sabe / Não lembra | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 87 | 5 | 4 | 4 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 74 | 14 | 7 | 5 |
Nordeste | 81 | 3 | 8 | 9 | |
Sudeste | 93 | 4 | 1 | 1 | |
Sul | 95 | 4 | - | 1 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 85 | 4 | 5 | 5 |
Estadual | 89 | 6 | 2 | 2 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 88 | 5 | 4 | 3 |
Não tem | 81 | 8 | 3 | 8 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 90 | 4 | 3 | 2 |
Não tem | 78 | 8 | 5 | 9 |